真空加熱プレス機
仕様
圧縮力 | 5 トン |
---|---|
加圧方式 | 手動油圧ジャッキ方式 |
加圧面 | 250 x 250mm |
加熱温度範囲 | Max.300℃ |
加熱方式 | ヒーター加熱、PID 制御 |
真空度 | 約 1Torr、真空度計付(真空ポンプは別売り) |
電源 | AC200V 50/60Hz |
機械寸法 | 約 500 x 400 x 530mm |
圧縮力 | 5 トン |
---|---|
加圧方式 | 手動油圧ジャッキ方式 |
加圧面 | 250 x 250mm |
加熱温度範囲 | Max.300℃ |
加熱方式 | ヒーター加熱、PID 制御 |
真空度 | 約 1Torr、真空度計付(真空ポンプは別売り) |
電源 | AC200V 50/60Hz |
機械寸法 | 約 500 x 400 x 530mm |
部材
混合工程
塗工工程
高密度化・調厚工程
打ち抜き・裁断工程
組み立て工程
塗料化
成膜
対極取り付け
電解液注入口封口
塗料化
成膜
乾燥
電極打ち抜き
MEA作製