精密抵抗溶接機
缶底と負極タブ、キャップと正極タブを溶接するための機器です。
ワークに合わせて、セット治具の設計・製作も行います。
仕様
| 充電電圧 | 0~20V 連続可変 |
|---|---|
| 通電時間 | 0~9.9msec 可変 |
| 最大出力 | 3000A(自社測定、短絡時) |
| 入力電源 | AC200V±10% |
| サイズ | 400(W) x 292(D) x 318(H)mm |
| 重 量 | 23kg |
| 使用率 | 最大使用率 5% |
| 使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:90%以下(但し結露なき事) |
| その他 | 電流簡易モニター内臓 カウンター付 |

缶底と負極タブ、キャップと正極タブを溶接するための機器です。
ワークに合わせて、セット治具の設計・製作も行います。
| 充電電圧 | 0~20V 連続可変 |
|---|---|
| 通電時間 | 0~9.9msec 可変 |
| 最大出力 | 3000A(自社測定、短絡時) |
| 入力電源 | AC200V±10% |
| サイズ | 400(W) x 292(D) x 318(H)mm |
| 重 量 | 23kg |
| 使用率 | 最大使用率 5% |
| 使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:90%以下(但し結露なき事) |
| その他 | 電流簡易モニター内臓 カウンター付 |
部材
混合工程
塗工工程
高密度化・調厚工程
打ち抜き・裁断工程
組み立て工程
塗料化
成膜
対極取り付け
電解液注入口封口
塗料化
成膜
乾燥
電極打ち抜き
MEA作製